一般仕様 | ||
---|---|---|
ライン長 | 10~50メートル | レイアウトに基づいて調整可能 |
生産サイクルタイム | 3~15秒/部品 | 複雑さによる |
ワークステーション数 | 5~20 | モジュール式ステーション |
電源 | 380~480V AC | 50/60Hz、3相 |
圧縮空気要件 | 0.5~0.7 MPa | ~100 L/min |
組立モジュール | ||
組立精度 | ±0.05 mm | |
グリッパータイプ | 空気圧/サーボ電動 | カスタマイズ可能 |
トルク制御範囲 | 0.1~20 Nm | ねじ締めユニット用 |
部品サイズ範囲 | 5~500 mm | L/W/H |
最大部品重量 | 10 kg/ステーション | |
検査モジュール | ||
ビジョンシステム解像度 | 5~12 MP | 10~50 μm/ピクセル |
欠陥検出感度 | ≥0.02 mm | 寸法欠陥用 |
カメラタイプ | CCD/CMOS | 2D/3Dオプション |
照明システム | LEDリング/バックライト | 調整可能な強度 |
OCR検証 | フォントサイズ ≥1.5 mm | |
品質メトリクス | ||
誤拒否率 | ≤0.5% | |
初回合格率 | ≥99.2% | |
MTBF | >2,000時間 | 平均故障間隔 |
いつでも連絡してください